Главная >
Стоимость работ > Стоимость работ
Стоимость работ
Стоимость работ по направленному бурению:
Диаметр трубы |
без НДС | +НДС 20% |
---|---|---|
63мм | от 1100 до 1800 | от 1250 до 2150 |
110мм | от 1300 до 2100 | от 1550 до 2550 |
160мм | от 1500 до 3000 | от 1850 до 3550 |
225мм | от 2100 до 3800 | от 2550 до 4600 |
315мм | от 3500 до 5500 | от 4200 до 6600 |
400мм | от 5500 до 7500 | от 6600 до 9000 |
500мм | от 7000 до 9000 | от 9000 до 10800 |
600мм | от 9000 до 11000 | от 10800 до 13200 |
700 мм | от 12000 до 15000 | от 14400 до 18000 |
800 мм | от 18000 до 20000 | от 21600 до 24000 |
В стоимость работ не включены: стоимость труб, земляные работы.
Приведенные цены могут изменяться в зависимости от длины закрытого перехода, количества труб «в пучке», материала труб (ПНД, сталь, чугун), местонахождения объекта.
Приведенные цены могут изменяться в зависимости от длины закрытого перехода, количества труб «в пучке», материала труб (ПНД, сталь, чугун), местонахождения объекта.
Стоимость работ по электромуфтовой cварке полиэтиленовых труб ПНД:
Диаметр трубы (в мм) | Цена за одно соединение (в руб.) |
---|---|
110 | 450 |
160 | 800 |
225 | 1200 |
315 | 2000 |
400 | 2800 |
500 | 3500 |
Стоимость работ по стыковой сварке полиэтиленовых труб ПНД:
Диаметр трубы (в мм) | Цена за один стык (в руб.) |
---|---|
90 | 500 |
110 | 600 |
160 | 800 |
225 | 1300 |
315 | 2500 |
400 | от 3200 |
500 | от 4500 |
630 | от 6000 |
710 | от 7300 |
800 | от 8500 |
Услуги
Новости
18.09.2019
Пневмоимпульс